世界品牌实验室发布了“2020年度第十七届世界品牌500强排行榜”。榜单主要依据各大品牌市场占有率、品牌忠诚度和全球领导力三大指标对全球15000个知名品牌进行排序。其中亚马逊、谷歌、微软、苹果和奔驰位居榜单前五名。
排行 | 品牌名称 | 品牌年龄 | 国家 | 行业 |
1 | Amazon亚马逊 | 25 | 美国 | 互联网 |
2 | Google谷歌 | 22 | 美国 | 互联网 |
3 | Microsoft微软 | 45 | 美国 | 软件 |
4 | iPhone | 44 | 美国 | 计算机与通讯 |
5 | 奔驰轿车 | 120 | 德国 | 汽车与零件 |
6 | TOYOTA丰田 | 87 | 日本 | 汽车与零件 |
7 | Nike耐克 | 48 | 美国 | 服装服饰 |
8 | AT&T | 143 | 美国 | 电信 |
9 | Walmart沃尔玛 | 58 | 美国 | 零售 |
10 | Facebook脸书 | 16 | 美国 | 互联网 |
11 | MCDONALD'S麦当劳 | 65 | 美国 | 餐饮 |
12 | BMW宝马 | 104 | 德国 | 汽车与零件 |
13 | SAP思爱普 | 48 | 德国 | 软件 |
14 | Youtube | 15 | 美国 | 互联网 |
15 | Coca-Cola可口可乐 | 134 | 美国 | 食品与饮料 |
16 | Nestle雀巢 | 153 | 瑞士 | 食品与饮料 |
17 | P&G宝洁 | 183 | 美国 | 日化 |
18 | CISCO思科 | 36 | 美国 | 计算机与通讯 |
19 | Shell壳牌 | 130 | 荷兰 | 能源 |
20 | 摩根大通JPMorgan | 221 | 美国 | 多元金融 |
21 | 迪士尼 | 97 | 美国 | 传媒 |
22 | 通用电气 | 128 | 美国 | 工业设备 |
23 | 英特尔 | 52 | 美国 | 计算机与通讯 |
24 | 花旗 | 208 | 美国 | 多元金融 |
25 | 国家电网 | 18 | 中国 | 能源 |
26 | 百事 | 131 | 美国 | 食品与饮料 |
27 | 路易威登 | 166 | 法国 | 奢侈品 |
28 | 美国运通 | 170 | 美国 | 多元金融 |
29 | 甲骨文 | 43 | 美国 | 软件 |
30 | 国际商业机器 | 109 | 美国 | 计算机与通讯 |
31 | 宜家 | 77 | 瑞典 | 零售 |
32 | 三星 | 82 | 韩国 | 电子电气 |
33 | 腾讯 | 22 | 中国 | 互联网 |
34 | 香奈儿 | 110 | 法国 | 奢侈品 |
35 | 惠普 | 81 | 美国 | 计算机与通讯 |
36 | 联合包裹 | 11 | 美国 | 物流 |
37 | 联合利华 | 91 | 英国 | 日化 |
38 | eBay | 25 | 美国 | 互联网 |
39 | 海尔 | 36 | 中国 | 牌物联网生态 |
40 | 大众 | 83 | 德国 | 汽车与零件 |
41 | 埃克森美孚 | 138 | 美国 | 能源 |
42 | 中国工商银行 | 36 | 中国 | 银行 |
43 | 万宝路 | 112 | 美国 | 烟草 |
44 | 飞利浦 | 129 | 荷兰 | 电子电气 |
45 | 迪奥 | 74 | 法国 | 奢侈品 |
46 | 星巴克 | 49 | 美国 | 餐饮 |
47 | 杰克丹尼 | 154 | 美国 | 食品与饮料 |
48 | 21世纪福克斯 | 85 | 美国 | 传媒 |
49 | 福特 | 117 | 美国 | 汽车与零件 |
50 | 摩根士丹利 | 85 | 美国 | 证券 |
51 | 敦豪 | 51 | 德国 | 物流 |
52 | 推特 | 14 | 美国 | 互联网 |
53 | 华为 | 33 | 中国 | 计算机与通讯 |
54 | 阿迪达斯 | 71 | 德国 | 服装服饰 |
55 | 奥迪 | 111 | 德国 | 汽车与零件 |
56 | 飒拉 | 45 | 西班牙 | 服装服饰 |
57 | 本田 | 72 | 日本 | 汽车与零件 |
58 | 保时捷 | 89 | 德国 | 汽车与零件 |
59 | 联邦快递 | 49 | 美国 | 物流 |
60 | 英国石油 | 111 | 英国 | 能源 |
61 | 美国银行 | 236 | 美国 | 银行 |
62 | 中央电视台 | 62 | 中国 | 传媒 |
63 | 强生 | 134 | 美国 | 制药 |
64 | 3M | 118 | 美国 | 化工 |
65 | 普华永道 | 171 | 美国 | 咨询 |
66 | 奈飞 | 23 | 美国 | 传媒 |
67 | 嘉士伯 | 173 | 丹麦 | 食品与饮料 |
68 | 阿里巴巴 | 21 | 中国 | 互联网 |
69 | 劳力士 | 115 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
70 | 波音 | 104 | 美国 | 防务与飞机制造 |
71 | 欧莱雅 | 113 | 法国 | 日化 |
72 | 爱马仕 | 183 | 法国 | 奢侈品 |
73 | 戴尔 | 36 | 美国 | 计算机与通讯 |
74 | HBO | 48 | 美国 | 传媒 |
75 | 万事达卡 | 54 | 美国 | 多元金融 |
76 | 喜力 | 157 | 荷兰 | 食品与饮料 |
77 | 雷诺 | 122 | 法国 | 汽车与零件 |
78 | 埃森哲 | 31 | 爱尔兰 | 咨询 |
79 | 辉瑞 | 171 | 美国 | 制药 |
80 | 维萨 | 44 | 美国 | 多元金融 |
81 | 汇丰 | 155 | 英国 | 银行 |
82 | 乐高 | 88 | 丹麦 | 游戏与玩具 |
83 | 特斯拉 | 17 | 美国 | 汽车与零件 |
84 | 索尼 | 74 | 日本 | 电子电气 |
85 | 百威 | 144 | 美国 | 食品与饮料 |
86 | 沃达丰 | 36 | 英国 | 电信 |
87 | 通用汽车 | 112 | 美国 | 汽车与零件 |
88 | 科罗娜 | 9 | 墨西哥 | 食品与饮料 |
89 | 荷兰国际集团 | 175 | 荷兰 | 保险 |
90 | 现代汽车 | 53 | 韩国 | 汽车与零件 |
91 | 中国移动 | 20 | 中国 | 电信 |
92 | 吉列 | 119 | 美国 | 个人用品 |
93 | 汤森路透 | 170 | 加拿大 | 传媒 |
94 | 轩尼诗 | 255 | 法国 | 食品与饮料 |
95 | 联想 | 36 | 中国 | 计算机与通讯 |
96 | 领英 | 18 | 美国 | 互联网 |
97 | 彭博 | 39 | 美国 | 传媒 |
98 | 瑞信 | 164 | 瑞士 | 多元金融 |
99 | 时代华纳 | 97 | 美国 | 传媒 |
100 | 安盛 | 204 | 法国 | 保险 |
101 | 阿第克 | 24 | 瑞士 | 咨询 |
102 | 花王 | 133 | 日本 | 日化 |
103 | 卡夫亨氏 | 151 | 美国 | 食品与饮料 |
104 | 卡地亚 | 173 | 法国 | 钟表与珠宝 |
105 | 佳能 | 83 | 日本 | 计算机与通讯 |
106 | 德勤 | 152 | 美国 | 咨询 |
107 | 奥多比 | 38 | 美国 | 软件 |
108 | 梦工厂 | 26 | 美国 | 文化与娱乐 |
109 | 博世 | 134 | 德国 | 汽车与零件 |
110 | 西门子 | 173 | 德国 | 电子电气 |
111 | 默沙东 | 129 | 美国 | 制药 |
112 | 汉莎航空 | 94 | 德国 | 航空 |
113 | 巴黎银行 | 20 | 法国 | 多元金融 |
114 | 高露洁 | 214 | 美国 | 日化 |
115 | 道达尔 | 100 | 法国 | 能源 |
116 | 古驰 | 99 | 意大利 | 奢侈品 |
117 | 日本电报电话 | 44 | 日本 | 电信 |
118 | 肯德基 | 68 | 美国 | 餐饮 |
119 | 松下 | 102 | 日本 | 电子电气 |
120 | 任天堂 | 131 | 日本 | 游戏与玩具 |
121 | 威讯 | 37 | 美国 | 电信 |
122 | 玛氏 | 109 | 美国 | 食品与饮料 |
123 | 李维斯 | 167 | 美国 | 服装服饰 |
124 | TNT | 74 | 荷兰 | 物流 |
125 | 尊尼获加 | 200 | 英国 | 食品与饮料 |
126 | 乐购 | 101 | 英国 | 零售 |
127 | 中国人寿 | 71 | 中国 | 多元金融 |
128 | 德国电信 | 25 | 德国 | 电信 |
129 | 塔塔 | 152 | 印度 | 工业设备 |
130 | 纳斯达克 | 49 | 美国 | 证券 |
131 | 伊莱克斯 | 101 | 瑞典 | 电子电气 |
132 | 高盛 | 151 | 美国 | 证券 |
133 | 7-11 | 93 | 美国 | 零售 |
134 | 杜邦 | 218 | 美国 | 化工 |
135 | 皇冠伏特加 | 202 | 俄罗斯 | 食品与饮料 |
136 | 洛克希德马丁 | 108 | 美国 | 防务与飞机制造 |
137 | 康卡斯特 | 57 | 美国 | 电信 |
138 | 中国石油 | 32 | 中国 | 能源 |
139 | 酩悦香槟 | 277 | 法国 | 食品与饮料 |
140 | 全食超市 | 42 | 美国 | 零售 |
141 | 箭牌 | 129 | 美国 | 食品与饮料 |
142 | 豫地 | 93 | 美国 | 酒店 |
143 | 达能 | 54 | 法国 | 食品与饮料 |
144 | 慕尼黑再保险 | 140 | 德国 | 保险 |
145 | 中国石化 | 37 | 中国 | 能源 |
146 | Xbox | 19 | 美国 | 游戏与玩具 |
147 | 中国平安 | 32 | 中国 | 多元金融 |
148 | 贝克 | 147 | 德国 | 食品与饮料 |
149 | 蒂芙尼 | 183 | 美国 | 钟表与珠宝 |
150 | 葆蝶家 | 54 | 意大利 | 奢侈品 |
151 | 起亚 | 76 | 韩国 | 汽车与零件 |
152 | 标准普尔 | 160 | 美国 | 咨询 |
153 | 家乐福 | 61 | 法国 | 零售 |
154 | 安联 | 130 | 德国 | 保险 |
155 | 乐金 | 73 | 韩国 | 多元化 |
156 | 优衣库 | 57 | 日本 | 服装服饰 |
157 | 菲亚特 | 121 | 意大利 | 汽车与零件 |
158 | 百思买 | 54 | 美国 | 零售 |
159 | 麦克森 | 187 | 美国 | 批发 |
160 | 兰德 | 72 | 美国 | 咨询 |
161 | 麦肯锡 | 94 | 美国 | 咨询 |
162 | 毕马威 | 123 | 荷兰 | 咨询 |
163 | 瑞银 | 158 | 瑞士 | 多元金融 |
164 | 万国 | 152 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
165 | 捷豹 | 98 | 英国 | 汽车与零件 |
166 | 法拉利 | 73 | 意大利 | 汽车与零件 |
167 | 施乐 | 114 | 美国 | 计算机与通讯 |
168 | 忠利保险 | 189 | 意大利 | 保险 |
169 | 阿联酋航空 | 35 | 阿联酋 | 航空 |
170 | 卡地纳健康 | 49 | 美国 | 医疗健康 |
171 | 麦德龙 | 56 | 德国 | 零售 |
172 | 量子基金 | 50 | 美国 | 证券 |
173 | 斯沃琪 | 37 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
174 | 舒洁 | 96 | 美国 | 纸制品 |
175 | 拉夫・劳伦 | 52 | 美国 | 服装服饰 |
176 | 富士通 | 85 | 日本 | 计算机与通讯 |
177 | 普拉达 | 10 | 意大利 | 奢侈品 |
178 | H&M | 73 | 瑞典 | 服装服饰 |
179 | 华尔街日报 | 131 | 美国 | 传媒 |
180 | 希尔顿 | 101 | 美国 | 酒店 |
181 | 绝对伏特加 | 141 | 瑞典 | 食品与饮料 |
182 | 富国银行 | 168 | 美国 | 银行 |
183 | 哈雷戴维森 | 117 | 美国 | 汽车与零件 |
184 | 贝莱德 | 32 | 美国 | 证券 |
185 | 巴斯夫 | 155 | 德国 | 化工 |
186 | 家得宝 | 42 | 美国 | 零售 |
187 | 雪佛兰 | 109 | 美国 | 汽车与零件 |
188 | CVS | 57 | 美国 | 零售 |
189 | 博柏利 | 164 | 英国 | 奢侈品 |
190 | 好市多 | 44 | 美国 | 零售 |
191 | 宾利 | 101 | 英国 | 汽车与零件 |
192 | 标致 | 172 | 法国 | 汽车与零件 |
193 | 渣打银行 | 167 | 英国 | 银行 |
194 | 妮维雅 | 138 | 德国 | 日化 |
195 | 雷神技术 | 170 | 美国 | 防务与飞机制造 |
196 | 加得 | 158 | 古巴 | 食品与饮料 |
197 | 美联社 | 174 | 美国 | 传媒 |
198 | 中粮 | 71 | 中国 | 多元化 |
199 | 中国银行 | 108 | 中国 | 银行 |
200 | 英国电信 | 17 | 英国 | 电信 |
201 | 铂傲 | 95 | 丹麦 | 电子电气 |
202 | 万喜 | 12 | 法国 | 工程与建筑 |
203 | 中国建设银行 | 66 | 中国 | 银行 |
204 | 苏富比 | 276 | 英国 | 拍卖 |
205 | 欧米茄 | 172 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
206 | IDEO | 29 | 美国 | 设计 |
207 | 汉堡王 | 66 | 美国 | 餐饮 |
208 | 百达翡丽 | 18 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
209 | 新日铁 | 123 | 日本 | 钢铁 |
210 | Orange电信 | 26 | 法国 | 电信 |
211 | 雅诗兰黛 | 74 | 美国 | 日化 |
212 | 雷克萨斯 | 37 | 日本 | 汽车与零件 |
213 | T-Mobile电信 | 21 | 德国 | 电信 |
214 | 沃尔格林 | 119 | 美国 | 零售 |
215 | 德意志银行 | 150 | 德国 | 银行 |
216 | 纽约时报 | 169 | 美国 | 传媒 |
217 | 优步 | 11 | 美国 | 互联网 |
218 | 沃尔沃 | 93 | 瑞典 | 汽车与零件 |
219 | 法国航空 | 87 | 法国 | 航空 |
220 | 兰博基尼 | 57 | 意大利 | 汽车与零件 |
221 | 日本生命 | 131 | 日本 | 保险 |
222 | 维珍航空 | 36 | 英国 | 航空 |
223 | 沙特基础工业 | 44 | 沙特阿拉伯 | 化工 |
224 | 日立 | 110 | 日本 | 电子电气 |
225 | 新闻集团 | 41 | 美国 | 传媒 |
226 | 时尚 | 128 | 美国 | 传媒 |
227 | 委内瑞拉国家石油 | 45 | 委内瑞拉 | 能源 |
228 | 波士顿咨询 | 57 | 美国 | 咨询 |
229 | 易安信 | 41 | 美国 | 互联网 |
230 | 克希尔哈撒韦 | 64 | 美国 | 多元金融 |
231 | 范思哲 | 42 | 意大利 | 奢侈品 |
232 | 中国联通 | 26 | 中国 | 电信 |
233 | 金宝汤 | 151 | 美国 | 食品与饮料 |
234 | 达美航空 | 96 | 美国 | 航空 |
235 | 国民威斯敏斯特银行 | 52 | 英国 | 银行 |
236 | 嘉能可 | 46 | 瑞士 | 采矿 |
237 | 艾默生 | 130 | 美国 | 工业设备 |
238 | 福斯特建筑 | 53 | 英国 | 工程与建筑 |
239 | 西农 | 106 | 澳大利亚 | 零售 |
240 | 法新社 | 185 | 法国 | 传媒 |
241 | 菲国际 | 173 | 美国 | 烟草 |
242 | 大都会建筑事务所 | 45 | 荷兰 | 工程与建筑 |
243 | 拜耳 | 157 | 德国 | 制药 |
244 | 圣罗兰 | 58 | 法国 | 奢侈品 |
245 | 佳得 | 254 | 英国 | 拍卖 |
246 | 中国电信 | 20 | 中国 | 电信 |
247 | 克罗格 | 137 | 美国 | 零售 |
248 | 盖普 | 51 | 美国 | 服装服饰 |
249 | 霍尔希姆 | 108 | 瑞士 | 建材 |
250 | 马自达 | 100 | 日本 | 汽车与零件 |
251 | 庞巴迪 | 113 | 加拿大 | 防务与飞机制造 |
252 | WPP | 35 | 英国 | 广告 |
253 | 安海斯-布希 | 168 | 美国 | 食品与饮料 |
254 | ABB | 137 | 瑞士 | 工业设备 |
255 | 时代周刊 | 97 | 美国 | 传媒 |
256 | 英国广播公司 | 98 | 英国 | 传媒 |
257 | ADM | 115 | 美国 | 农业 |
258 | 夏普 | 108 | 日本 | 电子电气 |
259 | 价格在线 | 22 | 美国 | 互联网 |
260 | 赛百味 | 55 | 美国 | 餐饮 |
261 | 美国国际集团 | 101 | 美国 | 保险 |
262 | 美国邮政总局 | 245 | 美国 | 物流 |
263 | 维亚康姆 | 66 | 美国 | 传媒 |
264 | 资生堂 | 148 | 日本 | 日化 |
265 | 陶氏 | 123 | 美国 | 化工 |
266 | 讯佳普 | 17 | 卢森堡 | 互联网 |
267 | 澳大利亚电讯 | 119 | 澳大利亚 | 电信 |
268 | 诺华 | 262 | 瑞士 | 制药 |
269 | 俄罗斯天然气 | 201 | 俄罗斯 | 能源 |
270 | 茅台 | 316 | 中国 | 食品与饮料 |
271 | 邓白氏 | 179 | 美国 | 咨询 |
272 | 五粮液 | 111 | 中国 | 食品与饮料 |
273 | 欧特克 | 38 | 美国 | 软件 |
274 | 东京电力 | 69 | 日本 | 能源 |
275 | 雅高 | 53 | 法国 | 酒店 |
276 | 大都会人寿 | 152 | 美国 | 保险 |
277 | 爱普生 | 78 | 日本 | 计算机与通讯 |
278 | 中国南方电网 | 18 | 中国 | 能源 |
279 | 雅虎 | 25 | 美国 | 互联网 |
280 | 马士 | 116 | 丹麦 | 物流 |
281 | 必胜客 | 62 | 美国 | 餐饮 |
282 | 国航 | 32 | 中国 | 航空 |
283 | 罗氏 | 124 | 瑞士 | 制药 |
284 | 安进 | 40 | 美国 | 医疗健康 |
285 | 长虹 | 62 | 中国 | 电子电气 |
286 | 普利司通 | 89 | 日本 | 化工 |
287 | 巴克莱银行 | 158 | 英国 | 银行 |
288 | 日本电气公司 | 121 | 日本 | 计算机与通讯 |
289 | 铃木 | 100 | 日本 | 汽车与零件 |
290 | 百度 | 20 | 中国 | 互联网 |
291 | 住友电工 | 123 | 日本 | 计算机与通讯 |
292 | 日产 | 87 | 日本 | 汽车与零件 |
293 | 东京海上控股 | 141 | 日本 | 保险 |
294 | SAS | 44 | 美国 | 软件 |
295 | 家乐氏 | 114 | 美国 | 食品与饮料 |
296 | 爱彼 | 145 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
297 | 青岛啤酒 | 117 | 中国 | 食品与饮料 |
298 | 劳埃德银行 | 255 | 英国 | 银行 |
299 | 浪琴 | 188 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
300 | 乐天 | 72 | 韩国 | 零售 |
301 | 中国光大集团 | 37 | 中国 | 多元金融 |
302 | 凯悦 | 63 | 美国 | 酒店 |
303 | 西斯科 | 51 | 美国 | 批发 |
304 | 中信集团 | 41 | 中国 | 多元金融 |
305 | 艾伯森 | 81 | 美国 | 零售 |
306 | 中国海油 | 38 | 中国 | 能源 |
307 | 东芝 | 145 | 日本 | 电子电气 |
308 | 固特异 | 122 | 美国 | 化工 |
309 | 加拿大皇家银行 | 151 | 加拿大 | 银行 |
310 | 财富 | 90 | 美国 | 传媒 |
311 | 莱茵集团 | 122 | 德国 | 能源 |
312 | 11 | 美国 | 软件 | |
313 | 塔吉特 | 59 | 美国 | 零售 |
314 | K集团 | 67 | 韩国 | 能源 |
315 | 中化 | 70 | 中国 | 能源 |
316 | 英美烟草 | 118 | 英国 | 烟草 |
317 | 中国建筑 | 38 | 中国 | 工程与建筑 |
318 | 10 | 美国 | 互联网 | |
319 | 蔻驰 | 79 | 美国 | 服装服饰 |
320 | 马天尼 | 1 | 意大利 | 食品与饮料 |
321 | 宝格丽 | 136 | 意大利 | 钟表与珠宝 |
322 | 中国中车 | 20 | 中国 | 交通运输 |
323 | 美国广播公司 | 77 | 美国 | 传媒 |
324 | 理光 | 84 | 日本 | 计算机与通讯 |
325 | 第一资本金融 | 92 | 美国 | 多元金融 |
326 | Spotify | 14 | 瑞典 | 互联网 |
327 | 西南航空 | 49 | 美国 | 航空 |
328 | Salesforoe | 21 | 美国 | 互联网 |
329 | Zoom | 9 | 美国 | 软件 |
330 | 路虎 | 72 | 英国 | 汽车与零件 |
331 | 全国广播公司 | 94 | 美国 | 传媒 |
332 | 赛琳 | 75 | 法国 | 奢侈品 |
333 | 霍尼韦尔国际 | 135 | 美国 | 计算机与通讯 |
334 | 联合健康 | 46 | 美国 | 医疗健康 |
335 | 贝塔斯曼 | 185 | 德国 | 传媒 |
336 | 英菲尼迪 | 31 | 日本 | 汽车与零件 |
337 | 国际纸业 | 122 | 美国 | 纸制品 |
338 | 中国农业银行 | 69 | 中国 | 银行 |
339 | 沙特阿美 | 87 | 沙特阿拉伯 | 能源 |
340 | 宝武 | 42 | 中国 | 钢铁 |
341 | 前进保险 | 83 | 美国 | 保险 |
342 | 美国航空 | 90 | 美国 | 航空 |
343 | 米其林 | 131 | 法国 | 汽车与零件 |
344 | 康菲 | 145 | 美国 | 能源 |
345 | 人民日报 | 72 | 中国 | 传媒 |
346 | 美国联合航空 | 94 | 美国 | 航空 |
347 | 庄臣 | 134 | 美国 | 日化 |
348 | 圣戈班 | 355 | 法国 | 建材 |
349 | 泰雷兹 | 52 | 法国 | 防务与飞机制造 |
350 | 卡特彼勒 | 95 | 美国 | 工业设备 |
351 | 江诗丹顿 | 265 | 瑞士 | 钟表与珠宝 |
352 | 法国电力 | 74 | 法国 | 能源 |
353 | 梵克雅宝 | 114 | 法国 | 钟表与珠宝 |
354 | 苏黎世金 | 148 | 瑞士 | 保险 |
355 | 乔治阿玛尼 | 45 | 意大利 | 奢侈品 |
356 | 金佰利 | 148 | 美国 | 纸制品 |
357 | 邦吉 | 202 | 美国 | 农业 |
358 | 中国铁建 | 72 | 中国 | 工程与建筑 |
359 | 纽交所 | 228 | 美国 | 证券 |
360 | 雪佛龙 | 141 | 美国 | 能源 |
361 | 三井 | 144 | 日本 | 多元化 |
362 | ACS集团 | 23 | 西班牙 | 工程与建筑 |
363 | 新加坡航空 | 73 | 新加坡 | 航空 |
364 | 新华社 | 89 | 中国 | 传媒 |
365 | 麦丝玛拉 | 69 | 意大利 | 服装服饰 |
366 | 贝宝 | 22 | 美国 | 互联网 |
367 | 英杰华 | 324 | 英国 | 保险 |
368 | 登喜路 | 127 | 英国 | 服装服饰 |
369 | 巴黎世家 | 101 | 法国 | 奢侈品 |
370 | 艾伯维 | 7 | 美国 | 制药 |
371 | 新纪元能源 | 36 | 美国 | 能源 |
372 | 日本烟草 | 116 | 日本 | 烟草 |
373 | 百时美施贵宝 | 133 | 美国 | 制药 |
374 | 必和必拓 | 160 | 澳大利亚 | 采矿 |
375 | 氏 | 99 | 美国 | 零售 |
376 | 嘉吉 | 155 | 美国 | 农业 |
377 | 周大福 | 91 | 中国 | 钟表与珠宝 |
378 | 淡水河谷 | 78 | 巴西 | 采矿 |
379 | 喜达屋 | 87 | 美国 | 酒店 |
380 | 宏盟 | 34 | 美国 | 广告 |
381 | 富达国民信息服务 | 52 | 美国 | 多元金融 |
382 | 游戏驿站 | 26 | 日本 | 游戏与玩具 |
383 | 高通 | 35 | 美国 | 计算机与通讯 |
384 | 财捷 | 3 | 美国 | 软件 |
385 | DXC科技 | 61 | 美国 | 软件 |
386 | 招商银行 | 33 | 中国 | 银行 |
387 | 海瑞温斯顿 | 88 | 美国 | 钟表与珠宝 |
388 | 马来西亚国家石油 | 46 | 马来西亚 | 能源 |
389 | 乐天 | 23 | 日本 | 互联网 |
390 | 小松 | 99 | 日本 | 工业设备 |
391 | 贝克・麦坚时 | 71 | 美国 | 咨询 |
392 | 五十铃 | 104 | 日本 | 汽车与零件 |
393 | 奥美 | 72 | 美国 | 广告 |
394 | 墨西哥风味快餐 | 27 | 美国 | 餐饮 |
395 | 阳狮集团 | 94 | 法国 | 广告 |
396 | 州立农业保险 | 98 | 美国 | 保险 |
397 | 三菱 | 150 | 日本 | 汽车与零件 |
398 | 恒力 | 26 | 中国 | 石化、纺织 |
399 | 哥伦比亚广播 | 93 | 美国 | 传媒 |
400 | E.ON | 21 | 德国 | 能源 |
401 | 娇兰 | 192 | 法国 | 日化 |
402 | 美敦力 | 7 | 美国 | 医疗健康 |
403 | 美源伯根 | 35 | 美国 | 批发 |
404 | 英国天空广播 | 30 | 英国 | 传媒 |
405 | 苏格兰皇家银行 | 293 | 英国 | 银行 |
406 | 彪马 | 72 | 德国 | 服装服饰 |
407 | 好时 | 126 | 美国 | 食品与饮料 |
408 | 加拿大丰业银行 | 188 | 加拿大 | 银行 |
409 | 徐工 | 77 | 中国 | 工业设备 |
410 | 雅培 | 132 | 美国 | 医疗健康 |
411 | 葛兰素史克 | 305 | 英国 | 制药 |
412 | 安森保险 | 76 | 美国 | 保险 |
413 | 身班星 | 21 | 西班牙 | 银行 |
414 | 旅行者保险 | 167 | 美国 | 保险 |
415 | 高乐氏 | 10 | 美国 | 日化 |
416 | AMD | 51 | 美国 | 计算机与通讯 |
417 | 邦迪 | 100 | 美国 | 日化 |
418 | 卡塔尔航空 | 27 | 卡塔尔 | 航空 |
419 | 芬迪 | 95 | 意大利 | 奢侈品 |
420 | 法国燃气苏伊士 | 162 | 法国 | 能源 |
421 | 纪梵希 | 68 | 法国 | 奢侈品 |
422 | 三菱日联金融 | 15 | 日本 | 银行 |
423 | 路易达孚 | 169 | 法国 | 农业 |
424 | 洲际酒店 | 74 | 英国 | 酒店 |
425 | 大金 | 96 | 日本 | 电子电气 |
426 | 迷你 | 61 | 英国 | 汽车与零件 |
427 | 华纳兄弟 | 97 | 美国 | 传媒 |
428 | 梅西百货 | 162 | 美国 | 百货公司 |
429 | 缤客 | 24 | 荷兰 | 互联网 |
430 | 北大荒 | 73 | 中国 | 农业 |
431 | NBC环球 | 94 | 美国 | 传媒 |
432 | CWT | 26 | 美国 | 旅游 |
433 | 发现金融 | 34 | 美国 | 多元金融 |
434 | 力拓 | 147 | 英国 | 采矿 |
435 | 安波福 | 26 | 爱尔兰 | 电子电气 |
436 | 伊藤洋华堂 | 100 | 日本 | 零售 |
437 | 博通 | 29 | 美国 | 计算机与通讯 |
438 | nlumina | 22 | 美国 | 生物科技 |
439 | 软银 | 39 | 日本 | 多元金融 |
440 | GEICO | 84 | 美国 | 保险 |
441 | 奥乐齐 | 107 | 德国 | 零售 |
442 | 福布斯 | 103 | 美国 | 传媒 |
443 | BD医疗 | 123 | 美国 | 医疗健康 |
444 | 意大利国家电力 | 58 | 意大利 | 能源 |
445 | 大和房建工业 | 65 | 日本 | 工程与建筑 |
446 | 埃尼 | 67 | 意大利 | 能源 |
447 | 西班牙电信 | 96 | 西班牙 | 电信 |
448 | 施耐德 | 184 | 法国 | 工业设备 |
449 | 阿克苏诺贝尔 | 228 | 荷兰 | 化工 |
450 | 安泰保险 | 167 | 美国 | 保险 |
451 | 澳洲航空 | 100 | 澳大利亚 | 航空 |
452 | 礼来 | 144 | 美国 | 制药 |
453 | 日本KDDI电信 | 67 | 日本 | 电信 |
454 | 美卡多 | 21 | 阿根廷 | 互联网 |
455 | 印孚瑟斯 | 39 | 印度 | 计算机与通讯 |
456 | 红牛 | 54 | 奥地利 | 食品与饮料 |
457 | 爱彼迎 | 12 | 美国 | 互联网 |
458 | 穆迪 | 120 | 美国 | 咨询 |
459 | 赛诺菲安万特 | 16 | 法国 | 制药 |
460 | 淡马锡 | 46 | 新加坡 | 多元化 |
461 | 人头马 | 296 | 法国 | 食品与饮料 |
462 | 伊比德罗拉 | 28 | 西班牙 | 能源 |
463 | 大众超级市场 | 90 | 美国 | 零售 |
464 | 加拿大帝国商业银行 | 153 | 加拿大 | 银行 |
465 | 魏桥 | 22 | 中国 | 纺织 |
466 | 空中客车 | 50 | 法国 | 防务与飞机制造 |
467 | 马爹利 | 305 | 法国 | 食品与饮料 |
468 | 法国兴业银行 | 156 | 法国 | 银行 |
469 | 米高梅集团 | 34 | 美国 | 酒店 |
470 | 布依格集团 | 68 | 法国 | 工程与建筑 |
471 | 诺和诺德 | 97 | 丹麦 | 制药 |
472 | 英伟达 | 27 | 美国 | 计算机与通讯 |
473 | 富达投资 | 74 | 美国 | 多元金融 |
474 | 尤妮佳 | 59 | 日本 | 日化 |
475 | 02电信 | 35 | 英国 | 电信 |
476 | 阿联酋电信 | 44 | 阿联酋 | 电信 |
477 | SFR电信 | 33 | 法国 | 电信 |
478 | 费森尤斯 | 108 | 德国 | 医疗健康 |
479 | 英美资源 | 103 | 英国 | 能源 |
480 | 英伯瑞 | 151 | 英国 | 零售 |
481 | 贝尔集团 | 140 | 加拿大 | 电信 |
482 | 斯巴鲁 | 67 | 日本 | 汽车与零件 |
483 | 兰蔻 | 85 | 法国 | 日化 |
484 | 英国保诚集团 | 171 | 英国 | 保险 |
485 | 帝亚吉欧 | 271 | 英国 | 食品与饮料 |
486 | 连我 | 9 | 韩国 | 互联网 |
487 | 特许通讯 | 27 | 美国 | 电信 |
488 | 杜蕾斯 | 91 | 英国 | 个人用品 |
489 | 达索航空 | 91 | 法国 | 防务与飞机制造 |
490 | 台积电 | 33 | 中国 | 计算机与通讯 |
491 | BAE系统公司 | 21 | 英国 | 防务与飞机制造 |
492 | 欧舒丹 | 44 | 法国 | 日化 |
493 | 劳斯莱斯 | 113 | 英国 | 汽车与零件 |
494 | 暴雪动视 | 41 | 美国 | 游戏与玩具 |
495 | 丸红株式会社 | 162 | 日本 | 多元金融 |
496 | 迪卡侬 | 44 | 法国 | 零售 |
