GDP排名 | 地区 | 2016GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 沈阳 | 5753.66 | -20.88 |
2 | 大连 | 5923.74 | -23.88 |
3 | 鞍山 | 1797.48 | -23.09 |
4 | 抚顺 | 966.68 | -20.53 |
5 | 本溪 | 901.53 | -22.6 |
6 | 丹东 | 745.65 | -24.29 |
7 | 锦州 | 1003.23 | -24.42 |
8 | 营口 | 1268.43 | -16.21 |
9 | 阜新 | 418.56 | -20.36 |
10 | 辽阳 | 824.31 | -19.86 |
11 | 盘锦 | 917.35 | -26.99 |
12 | 铁岭 | 588.43 | -20.58 |
13 | 朝阳 | 657.41 | -23.09 |
14 | 葫芦岛 | 557.64 | -22.57 |
辽宁省 | 22037.88 | -23.13 |
2016年辽宁省各市GDP排行榜
2016年辽宁省各市GDP排行榜 ,排行榜
- THE END -
本文由 @外星人 修订发布于 2023-03-17
本文来自会员投稿,不代表本站立场,本站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。如有侵权及违法信息请联系qq客服处理,3372575805。如若转载,请注明出处:https://www.wailaizhe.com/bangdan/8928.html