GDP排名 | 地级市 | 2015年GDP(亿元) | 常住人口(万) | 人均GDP(元) |
1 | 大连 | 7700 | 694.3 | 110903.07 |
2 | 沈阳 | 7280 | 828.7 | 87848.44 |
3 | 鞍山 | 2326 | 360.8 | 64467.85 |
4 | 营口 | 1500 | 244.4 | 61374.8 |
5 | 锦州 | 1357.5 | 308.7 | 43974.73 |
6 | 盘锦 | 1267.9 | 143.8 | 88171.07 |
7 | 抚顺 | 1236 | 209.2 | 59082.22 |
8 | 本溪 | 1160 | 172.8 | 67129.63 |
9 | 辽阳 | 1025 | 185.3 | 55315.7 |
10 | 丹东 | 990.5 | 242.6 | 40828.52 |
11 | 朝阳 | 780 | 298 | 26174.5 |
12 | 铁岭 | 745 | 266.6 | 27944.49 |
13 | 葫芦岛 | 720 | 258.6 | 27842.23 |
14 | 阜新 | 530 | 179.2 | 29575.89 |
全省 | 28700 | 4391.4 | 65355.01 |
2015年辽宁省各市GDP人均GDP排行榜
2015年辽宁省各市GDP人均GDP排行榜 ,排行榜
- THE END -
本文由 @外星人 修订发布于 2023-03-17
本文来自会员投稿,不代表本站立场,本站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。如有侵权及违法信息请联系qq客服处理,3372575805。如若转载,请注明出处:https://www.wailaizhe.com/bangdan/8929.html