中国轻工业联合会发布了“2021年度中国轻工业百强企业综合榜单”。榜单从各大轻工企业的营收、利润、营收利润率、税收占利税比重、研发投入及营收增速六项指标来综合排名,其中美的、海尔、格力、茅台、天能、伊利等知名企业皆入选榜单。
2021中国轻工业200强企业名单
排名 | 企业名称 | 综合得分 |
1 | 美的集团股份有限公司 | 97.34 |
2 | 海尔集团公司 | 96.77 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 96.42 |
4 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 96.24 |
5 | 天能控股集团有限公司 | 96.01 |
6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 95.75 |
7 | 超威集团 | 95.53 |
8 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 95.38 |
9 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 95.05 |
10 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)有限公司 | 94.98 |
11 | 华泰集团有限公司 | 94.8 |
12 | 海信家电集团股份有限公司 | 94.76 |
13 | 山东太阳控股集团有限公司 | 94.6 |
14 | 中国工艺集团有限公司 | 94.57 |
15 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 94.44 |
16 | 安踏体育用品集团有限公司 | 94.32 |
17 | 老风祥股份有限公司 | 94.3 |
18 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 94.15 |
19 | 泸州老窖股份有限公司 | 94.11 |
20 | 西王集团有限公司 | 94.1 |
21 | 广东联塑科技实业有限公司 | 94.03 |
22 | 北京一轻控股有限责任公司 | 93.67 |
23 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 | 93.59 |
24 | 欣旺达电子股份有限公司 | 93.57 |
25 | 理文造纸有限公司 | 93.55 |
26 | 禾丰食品股份有限公司 | 93.45 |
27 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 93.37 |
28 | 山鹰国际控股股份公司 | 93.29 |
29 | 阜丰集团有限公司 | 93.15 |
30 | 顾家家居股份有限公司 | 93.1 |
31 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 93.08 |
32 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 93.07 |
33 | 达利食品集团有限公司 | 92.98 |
34 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 92.96 |
35 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 92.95 |
36 | 理士国际技术有限公司 | 92.65 |
37 | 雅迪科技集团有限公司 | 92.56 |
38 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 92.53 |
39 | 广东格兰仕集团有限公司 | 92.4 |
40 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 92.39 |
41 | 中国纸业投资有限公司 | 92.17 |
42 | 骆驼集团股份有限公司 | 92.1 |
43 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 92.07 |
44 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 91.96 |
45 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 91.94 |
46 | 玫德集团有限公司 | 91.93 |
47 | 纳爱斯集团有限公司 | 91.86 |
48 | 特步集团有限公司 | 91.84 |
49 | 金东纸业(江苏))股份有限公司 | 91.81 |
50 | 宁波利时日用品有限公司 | 91.71 |
51 | 木林森股份有限公司 | 91.7 |
52 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 91.65 |
53 | 宁波方太厨具有限公司 | 91.62 |
54 | 澳柯玛股份有限公司 | 91.58 |
55 | 长虹美菱股份有限公司 | 91.49 |
56 | 九牧集团有限公司 | 91.3 |
57 | 奥克斯空调股份有限公司 | 91.29 |
58 | 宏胜饮料集团有限公司 | 91.18 |
59 | 丰益油脂科技有限公司 | 91.17 |
60 | 苏州三星电子有限公司 | 91.13 |
61 | 金猴集团有限公司 | 91.11 |
62 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 91.04 |
63 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 91.02 |
64 | 金沙河集团有限公司 | 90.97 |
65 | 玉峰实业集团有限公司 | 90.92 |
66 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 90.9 |
67 | 安琪酵母股份有限公司 | 90.84 |
68 | 公元股份有限公司 | 90.77 |
69 | 杭州老板电器股份有限公司 | 90.71 |
70 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 90.66 |
71 | 九阳股份有限公司 | 90.53 |
72 | 黑龙江金象生化有限责任公司 | 90.52 |
73 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 90.52 |
74 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 90.51 |
75 | 索菲亚家居股份有限公司 | 90.49 |
76 | 联合利华(中国)有限公司 | 90.47 |
77 | 泰山体育产业集团有限公司 | 90.43 |
78 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 90.39 |
79 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 90.37 |
80 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 90.36 |
81 | 贵州国台酒业集团股份有限公司 | 90.35 |
82 | 北京当升材料科技股份有眼公司 | 90.3 |
83 | 马可波罗控股股份有限公司 | 90.23 |
84 | 星星集团有限公司 | 90.14 |
85 | 河北养元智汇饮晶股份有限公司 | 90.02 |
86 | 风帆有限责任公司 | 90.01 |
87 | 欧普照明股份有限公司 | 89.88 |
88 | 康辉新材料科技有限公司 | 89.87 |
89 | 新明珠集团股份有限公司 | 89.75 |
90 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 89.73 |
91 | 莱克电气股份有限公司 | 89.65 |
92 | 江苏五亭龙科技集团有限公司 | 89.59 |
93 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 89.57 |
94 | 捷安特投资有限公司 | 89.55 |
95 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 89.54 |
96 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 89.41 |
97 | 广东新锦成陶瓷集团有限公司 | 89.16 |
98 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 89.13 |
99 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 89.12 |
100 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 89.06 |
101 | 福建盼盼食品有限公司 | 89.05 |
102 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 89.03 |
103 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 89.02 |
104 | 奥康集团有限公司 | 88.88 |
105 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 88.79 |
106 | 稻香村食品集团股份有限公司 | 88.77 |
107 | 山东英轩实业股份有限公司 | 88.76 |
108 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 88.71 |
109 | 立达信物联科技股份有限公司 | 88.7 |
110 | 日丰企业集团有限公司 | 88.69 |
111 | 天津富士达集团有限公司 | 88.66 |
112 | 浙江永强集团股份有限公司 | 88.46 |
113 | 桃李面包股份有限公司 | 88.33 |
114 | 欧诗漫控股集团有限公司 | 88.17 |
115 | 亚大集团公司 | 88.16 |
116 | 杰克科技股份有限公司 | 88.12 |
117 | 浙江绿源电动车有限公司 | 87.99 |
118 | 华熙生物科技股份有限公司 | 87.87 |
119 | 双登集团股份有限公司 | 87.84 |
120 | 上海太太乐食品有限公司 | 87.83 |
121 | 华帝股份有限公司 | 87.81 |
122 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 87.76 |
123 | 全友家私有限公司 | 87.63 |
124 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 87.6 |
125 | 海太欧林集团有限公司 | 87.53 |
126 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 87.3G |
127 | 湖南口味王集团有限责任公司 | 87.28 |
128 | 永艺家具股份有限公司 | 87.21 |
129 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 87.17 |
130 | 上海风凰自行车有限公司 | 87.05 |
131 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 87.01 |
132 | 河南江河纸业股份有限公司 | 86.95 |
133 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 86.95 |
134 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 86.88 |
135 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 86.87 |
136 | 天津金轮自行车集团有限公司 | 86.83 |
137 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 86.81 |
138 | 怡丰集团 | 86.79 |
139 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 86.78 |
140 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 86.75 |
141 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 86.69 |
142 | 新疆冠农果茸股份有限公司 | 86.67 |
143 | 厦门银祥集团有限公司 | 86.65 |
144 | 星月集团有限公司 | 86.63 |
145 | 喜临门家具股份有限公司 | 86.47 |
146 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 86.43 |
147 | 天津市东方弘叶家具制造有限责任公司 | 86.35 |
148 | 恒林家居股份有限公司 | 86.26 |
149 | 上海家化联合股份有限公司 | 86.1 |
150 | 佛山电器照明股份有限公司 | 86 |
151 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 85.99 |
152 | 三江化工有限公司 | 85.87 |
153 | 浙江凯耀照明有限责任公司 | 85.85 |
154 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 85.82 |
155 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 85.79 |
156 | 北京世纪百强家具有限责任公司 | 85.69 |
157 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 85.58 |
158 | 江苏海宝电池科技有限公司 | 85.49 |
159 | 麒盛科技股份有限公司 | 85.33 |
160 | 三六一度(中国)有限公司 | 85.31 |
161 | 日照金禾生化集团股份有限公司 | 85.25 |
162 | 浙江卓木王红木家具有限公司 | 85.24 |
163 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 85.22 |
164 | 华宝香精股份有限公司 | 85.21 |
165 | 广东邦普循环科技有限公司 | 84.98 |
166 | 武汉有机实业有限公司 | 84.93 |
167 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 84.58 |
168 | 德州晶华集团有限公司 | 83.63 |
169 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 83.53 |
170 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 83.48 |
171 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 83.31 |
172 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 83.29 |
173 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 83.28 |
174 | 杭州天堂伞业集团有限公司 | 83.05 |
175 | 北京工美集团有限责任公司 | 82.9 |
176 | 保龄宝生物股份有限公司 | 82.78 |
177 | 青援食晶有限公司 | 82.61 |
178 | 湖南丽臣实业股份有限公司 | 82.25 |
179 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 82.15 |
180 | 广东海瑞智能家居科技有限公司 | 82.1 |
181 | 圣奥科技股份有限公司 | 82.09 |
182 | 立马车业集团有限公司 | 81.88 |
183 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 81.69 |
184 | 山东玉泉食品有限公司 | 81.6 |
185 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 81.42 |
186 | 信泰(福建)科技有限公司 | 80.72 |
187 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 79.92 |
188 | 山东新和成药业有限公司 | 79.64 |
189 | 国金黄金股份有限公司 | 79.43 |
190 | 中国波顿集团有限公司 | 79.15 |
191 | 绿佳车业科技股份有限公司 | 79.12 |
192 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 78.59 |
193 | 中乔体育股份有限公司 | 78.5 |
194 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 78.4 |
195 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 78.33 |
196 | 广州酒家利口福食品有限公司 | 78 |
197 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 77.86 |
198 | 震旦(中国)有限公司 | 77.7 |
199 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 77.59 |
200 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 76.5 |
2021中国轻工业科技百强企业名单
排名 | 企业名称 | 综合得分 |
1 | 海尔智家股份有限公司 | 96.56 |
2 | 美的集团股份有限公司 | 96 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 94.9 |
4 | 海信家电集团股份有限公司 | 94.07 |
5 | 欣旺达电子股份有限公司 | 92.16 |
6 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 91.9 |
7 | 广东联塑科技实业有限公司 | 91.33 |
8 | 天能控股集团有限公司 | 91.15 |
9 | 阜丰集团有限公司 | 91.09 |
10 | 西王集团有限公司 | 90.83 |
11 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 90.14 |
12 | 禾丰食品股份有限公司 | 89.54 |
13 | 宁波方太厨具有限公司 | 89.15 |
14 | 木林森股份有限公司 | 88.4 |
15 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 88.26 |
16 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 88.1 |
17 | 风帆有限责任公司 | 87.78 |
18 | 公元股份有限公司 | 87.77 |
19 | 玫德集团有限公司 | 87.41 |
20 | 立达信物联科技股份有限公司 | 87.2 |
21 | 杰克科技股份有限公司 | 86.93 |
22 | 广东格兰仕集团有限公司 | 86.92 |
23 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 86.65 |
24 | 北京一轻控股有限责任公司 | 85.91 |
25 | 骆驼集团股份有限公司 | 85.74 |
26 | 莱克电气股份有限公司 | 85.72 |
27 | 理士国际技术有限公司 | 85.7 |
28 | 长虹美菱股份有限公司 | 85.04 |
29 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 84.96 |
30 | 玉峰实业集团有限公司 | 84.88 |
31 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 84.31 |
32 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 84.02 |
33 | 山东隆科特酶制剂有限公司 | 83.81 |
34 | 九阳股份有限公司 | 83.52 |
35 | 欧普照明股份有限公司 | 82.76 |
36 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 82.43 |
37 | 华熙生物科技股份有限公司 | 82.43 |
38 | 奥克斯空调股份有限公司 | 82.17 |
39 | 马可波罗控股股份有限公司 | 82.16 |
40 | 杭州老板电器股份有限公司 | 82.09 |
41 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 81.68 |
42 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 81.57 |
43 | 北京大豪科技股份有限公司 | 81.06 |
44 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 81.04 |
45 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 80.74 |
46 | 索菲亚家居股份有限公司 | 80.66 |
47 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 80.63 |
48 | 亚大集团公司 | 80.58 |
49 | 海太欧林集团有限公司 | 80.49 |
50 | 华宝香精股份有限公司 | 80.18 |
51 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 80.09 |
52 | 顾家家居股份有限公司 | 80.01 |
53 | 澳柯玛股份有限公司 | 79.98 |
54 | 日丰企业集团有限公司 | 79.69 |
55 | 双登集团股份有限公司 | 79.68 |
56 | 广东邦普循环科技有限公司 | 79.46 |
57 | 山东英轩实业股份有限公司 | 79.21 |
58 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 79.2 |
59 | 欧诗漫控股集团有限公司 | 79.08 |
60 | 纳爱斯集团有限公司 | 79.04 |
61 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 78.93 |
62 | 保龄宝生物股份有限公司 | 78.89 |
63 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 78.71 |
64 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 78.69 |
65 | 康辉新材料科技有限公司 | 78.57 |
66 | 新明珠集团股份有限公司 | 78.4 |
67 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 78.32 |
68 | 麒盛科技股份有限公司 | 78.24 |
69 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 78.15 |
70 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 78.08 |
71 | 联合利华(中国)有限公司 | 77.99 |
72 | 山东美泉环保科技有限公司 | 77.9 |
73 | 山西中德投资集团有限公司 | 77.76 |
74 | 湖南口味王集团有限责任公司 | 77.72 |
75 | 菱花集团有限公司 | 77.64 |
76 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 77.63 |
77 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 77.51 |
78 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 77.51 |
79 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 77.38 |
80 | 永艺家具股份有限公司 | 77.09 |
81 | 烟台三环锁业集团股份有限公司 | 76.99 |
82 | 上海中翊日化有限公司 | 76.99 |
83 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 76.86 |
84 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 76.74 |
85 | 浙江中财型材有限责任公司 | 76.73 |
86 | 黄山永新股份有限公司 | 76.73 |
87 | 喜临门家具股份有限公司 | 76.61 |
88 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 76.6 |
89 | 上海家化联合股份有限公司 | 76.57 |
90 | 圣奥科技股份有限公司 | 76.49 |
91 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 76.41 |
92 | 恒林家居股份有限公司 | 76.38 |
93 | 山东润德生物科技有限公司 | 76.38 |
94 | 北京味食源食品科技有限责任公司 | 76.38 |
95 | 福建瑞达精工股份有限公司 | 76.14 |
96 | 浙江华康药业股份有限公司 | 76.07 |
97 | 震旦(中国》有限公司 | 75.97 |
98 | 佛山电器照明股份有限公司 | 75.89 |
99 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 75.61 |
100 | 广东星联精密机械有限公司 | 75.43 |
2021中国轻工业食品行业五十强企业
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 26 | 福建盼盼食品有限公司 |
2 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 27 | 嘉里粮油(营口)有限公司 |
3 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)有限公司 | 28 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
4 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 29 | 稻香村食品集团股份有限公司 |
5 | 泸州老窖股份有限公司 | 30 | 山东英轩实业股份有限公司 |
6 | 西王集团有限公司 | 31 | 桃李面包股份有限公司 |
7 | 禾丰食品股份有限公司 | 32 | 华熙生物科技股份有限公司 |
8 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 33 | 上海太太乐食品有限公司 |
9 | 阜丰集团有限公司 | 34 | 湖南口味王集团有限责任公司 |
10 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 35 | 晨光生物科技集团股份有限公司 |
11 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 36 | 江苏苏盐井神股份有限公司 |
12 | 达利食品集团有限公司 | 37 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 |
13 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 38 | 新疆冠农果茸股份有限公司 |
14 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 39 | 厦门银祥集团有限公司 |
15 | 宏胜饮料集团有限公司 | 40 | 日照金禾生化集团股份有限公司 |
16 | 金沙河集团有限公司 | 41 | 武汉有机实业有限公司 |
17 | 玉峰实业集团有限公司 | 42 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 |
18 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 43 | 保龄宝生物股份有限公司 |
19 | 安琪酵母股份有限公司 | 44 | 青援食品有限公司 |
20 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 45 | 山东玉泉食品有限公司 |
21 | 黑龙江金象生化有限责任公司 | 46 | 北京稻香村食品有限责任公司 |
22 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 47 | 广州酒家利口福食品有限公司 |
23 | 贵州国台酒业集团股份有限公司 | 48 | 江西省盐业集团股份有限公司 |
24 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 49 | 长安花粮油股份有限公司 |
25 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 50 | 北京一轻食品集团有限公司 |
2021轻工业企业排名榜解读
2021全国轻工业排名榜显示,上榜200强轻工业企业营业收入合计为3.48万亿元,同比上年增加了0.06万亿元,占轻工行业全部营收的15.6%。百强企业共实现利润3603亿元,占行业总利润的25.6%。
2022年上半年,全国轻工业营业收入11.27万亿元,同比增长7%;实现利润6903亿元,同比增长5.3%;出口4583亿美元,同比增长12%,行业高质量发展取得初步成效。
此外,上榜200强轻工企业共涉及家电、食品制造、酿酒、造纸等38个细分领域,企业分布在全国24个省市自治区,有7家企业营业收入超过1000亿元,表现不俗。