英孚教育发布了《第九版英孚英语熟练度指标》报告,报告评选了全球100个母语非英语的国家和地区英语水平排行名单,超过230万名成年人参与英孚标准化英语测试。值得一提的是,2019年中国英语熟练度得分为53.44分,首次从低熟练度晋级中等熟练度,在全球国家中排行第40位。
2019全球国家英语水平名单
排序 | 国家 | 熟练度得分 |
1 | 荷兰 | 70.27 |
2 | 瑞典 | 68.74 |
3 | 挪威 | 67.93 |
4 | 丹麦 | 67.87 |
5 | 新加坡 | 66.82 |
6 | 南非 | 65.38 |
7 | 芬兰 | 65.34 |
8 | 奥地利 | 64.11 |
9 | 卢森堡 | 64.03 |
10 | 德国 | 63.77 |
11 | 波兰 | 63.76 |
12 | 葡萄牙 | 63.14 |
13 | 比利时 | 63.09 |
14 | 克罗地亚 | 63.07 |
15 | 匈牙利 | 61.86 |
16 | 罗马尼亚 | 61.36 |
17 | 塞尔维亚 | 61.30 |
18 | 肯尼亚 | 60.51 |
19 | 瑞士 | 60.23 |
20 | 菲律宾 | 60.14 |
21 | 立陶宛 | 60.11 |
22 | 希腊 | 59.87 |
23 | 捷克共和国 | 59.30 |
24 | 保加利亚 | 58.97 |
25 | 斯洛伐克 | 58.82 |
26 | 马来西亚 | 58.55 |
27 | 阿根廷 | 58.38 |
28 | 爱沙尼亚 | 58.29 |
29 | 尼日利亚 | 58.26 |
30 | 哥斯达黎加 | 57.38 |
31 | 法国 | 57.25 |
32 | 拉脱维亚 | 56.85 |
33 | 中国香港 | 55.63 |
34 | 印度 | 55.49 |
35 | 西班牙 | 55.46 |
36 | 意大利 | 55.31 |
37 | 韩国 | 55.04 |
38 | 中国台湾 | 54.18 |
39 | 乌拉圭 | 54.08 |
40 | 中国 | 53.44 |
41 | 中国澳门 | 53.34 |
42 | 智利 | 52.89 |
43 | 古巴 | 52.70 |
44 | 多米尼加共和 | 52.58 |
45 | 巴拉圭 | 52.51 |
46 | 危地马拉 | 52.50 |
47 | 白俄罗斯 | 52.39 |
48 | 俄罗斯 | 52.14 |
49 | 乌克兰 | 52.13 |
50 | 阿尔巴尼亚 | 51.99 |
51 | 玻利维亚 | 51.64 |
52 | 越南 | 51.57 |
53 | 日本 | 51.51 |
54 | 巴基斯坦 | 51.41 |
55 | 巴林 | 50.92 |
56 | 格鲁吉亚 | 50.62 |
57 | 洪都拉斯 | 50.53 |
58 | 秘鲁 | 50.22 |
59 | 巴西 | 50.10 |
60 | 萨尔瓦多 | 50.09 |
61 | 印度尼西亚 | 50.06 |
62 | 尼加拉瓜 | 49.89 |
63 | 埃塞俄比亚 | 49.64 |
64 | 巴拿马 | 49.60 |
65 | 突尼斯 | 49.04 |
66 | 尼泊尔 | 49.00 |
67 | 墨西哥 | 48.99 |
68 | 哥伦比亚 | 48.75 |
69 | 伊朗 | 48.69 |
70 | 阿拉伯联合酋 | 48.19 |
71 | 孟加拉国 | 48.11 |
72 | 马尔代夫 | 48.02 |
73 | 委内瑞拉 | 47.81 |
74 | 泰国 | 47.61 |
75 | 约旦 | 47.21 |
76 | 摩洛哥 | 47.19 |
77 | 埃及 | 47.11 |
78 | 斯里兰卡 | 47.10 |
79 | 土耳其 | 46.81 |
80 | 卡塔尔 | 46.79 |
81 | 厄瓜多 | 46.57 |
82 | 叙利亚 | 46.36 |
83 | 柬埔寨 | 46.28 |
84 | 科威特 | 46.22 |
85 | 阿塞拜疆 | 46.13 |
86 | 缅甸 | 46.00 |
87 | 苏丹 | 45.94 |
88 | 蒙古 | 45.56 |
89 | 阿富汗 | 45.36 |
90 | 阿尔及利亚 | 45.28 |
91 | 安哥拉 | 44.54 |
92 | 阿曼 | 44.39 |
93 | 哈萨克斯坦 | 43.83 |
94 | 柬埔寨 | 43.78 |
95 | 乌兹别克斯坦 | 43.18 |
96 | 科特迪瓦 | 42.41 |
97 | 伊拉克 | 42.39 |
98 | 沙特阿拉伯 | 41.60 |
99 | 吉尔吉斯斯坦 | 41.51 |
100 | 利比亚 | 40.87 |
2019亚洲国家英语水平排行
排序 | 国家 | 熟练度得分 |
1 | 新加坡 | 66.82 |
2 | 菲律宾 | 60.14 |
3 | 马来西亚 | 58.55 |
4 | 中国香港 | 55.63 |
5 | 印度 | 55.49 |
6 | 韩国 | 55.04 |
7 | 中国台湾 | 54.18 |
8 | 中国 | 53.44 |
9 | 中国澳门 | 53.34 |
10 | 越南 | 51.57 |
11 | 日本 | 51.51 |
12 | 巴基斯坦 | 51.41 |
13 | 印度尼西亚 | 50.06 |
14 | 尼泊尔 | 49 |
15 | 孟加拉国 | 48.11 |
16 | 马尔代夫 | 48.02 |
17 | 泰国 | 47.61 |
18 | 斯里兰卡 | 47.1 |
19 | 缅甸 | 46 |
20 | 蒙古 | 45.56 |
21 | 阿富汗 | 45.36 |
22 | 哈萨克斯坦 | 43.83 |
23 | 柬埔寨 | 43.78 |
24 | 乌兹别克斯坦 | 43.18 |
25 | 吉尔吉斯斯坦 | 41.51 |
2019全球城市英语水平排行
排序 | 城市 | 熟练度得分 |
1 | 阿姆斯特丹 | 71.35 |
2 | 斯德哥尔摩 | 69.24 |
3 | 哥本哈根 | 68.52 |
4 | 赫尔辛基 | 66.21 |
5 | 奥斯陆 | 65.89 |
6 | 维也纳 | 65.63 |
7 | 柏林 | 65.51 |
8 | 孟买 | 65.38 |
9 | 汉堡 | 64.72 |
10 | 华沙 | 64.68 |
11 | 里斯本 | 64.5 |
12 | 布加勒斯特 | 64.45 |
13 | 布达佩斯 | 64.27 |
14 | 萨格勒布 | 64.14 |
15 | 达沃城 | 63.85 |
16 | 马尼拉 | 63.69 |
17 | 波尔图 | 63.65 |
18 | 布鲁塞尔 | 63.56 |
19 | 吉隆坡 | 3.42 |
20 | 新德里 | 62.66 |
21 | 内罗毕 | 61.94 |
22 | 布拉迪斯拉瓦 | 61.88 |
23 | 贝尔格莱德 | 61.42 |
24 | 布拉格 | 61.29 |
25 | 布宜诺斯艾利斯 | 60.87 |
26 | 巴黎 | 60.28 |
27 | 圣约瑟 | 59.32 |
28 | 索非亚 | 59.29 |
29 | 海得拉巴 | 58.96 |
30 | 科尔多瓦 | 58.9 |
31 | 拉各斯 | 58.47 |
32 | 里昂 | 58.22 |
33 | 巴塞罗那 | 57.97 |
34 | 马德里 | 5735 |
35 | 首尔 | 5714 |
36 | 米兰 | 57.12 |
37 | 上海 | 56.64 |
38 | 罗马 | 56.28 |
39 | 哈瓦那 | 55.75 |
40 | 北京 | 55.68 |
41 | 蒙得维的亚 | 55.59 |
42 | 天津 | 54.99 |
43 | 圣彼得堡 | 54.94 |
44 | 墨西哥城 | 54.8 |
45 | 圣地亚哥 | 54.79 |
46 | 蒙特雷 | 54.2 |
47 | 瓜达拉哈拉 | 53.93 |
48 | 莫斯科 | 53.86 |
49 | 河内 | 53.68 |
50 | 明斯克 | 53.58 |
51 | 危地马拉市 | 53.51 |
52 | 基辅 | 53.51 |
53 | 胡志明市 | 53.07 |
54 | 迪拜 | 52.84 |
55 | 成都 | 52.69 |
56 | 雅加达 | 52.58 |
57 | 东京 | 52.58 |
58 | 巴拿马城 | 52.54 |
59 | 巴西利亚 | 52.5 |
60 | 广州 | 52.42 |
61 | 里约热内卢 | 52.39 |
62 | 地拉那 | 52.32 |
63 | 深圳 | 52.32 |
64 | 万隆 | 52.32 |
65 | 苏腊巴亚 | 52.31 |
66 | 圣多明各 | 52.09 |
67 | 利马 | 51.86 |
68 | 圣保罗 | 51.44 |
69 | 麦德林 | 51.35 |
70 | 第比利斯 | 51.24 |
71 | 德黑兰 | 51.23 |
72 | 基多 | 51.13 |
73 | 圣萨尔瓦多 | 51.01 |
74 | 曼谷 | 50.7 |
75 | 突尼斯 | 50.6 |
76 | 卡利 | 50.53 |
77 | 马那瓜 | 49.97 |
78 | 波哥大 | 49.8 |
79 | 加拉加斯 | 49.44 |
80 | 开罗 | 49.27 |
81 | 安卡拉 | 49.15 |
82 | 卡萨布兰卡 | 49.13 |
83 | 达卡 | 48.67 |
84 | 伊斯坦布尔 | 48.65 |
85 | 喀土穆 | 48.39 |
86 | 阿尔及尔 | 48.33 |
87 | 安曼 | 48.32 |
88 | 仰光 | 47.49 |
89 | 提华纳 | 47.31 |
90 | 努尔苏丹 | 46.48 |
91 | 多哈 | 46.38 |
92 | 阿拉木图 | 45.41 |
93 | 巴库 | 45.4 |
94 | 巴格达 | 45.06 |
95 | 卡布 | 45.02 |
96 | 大马士革 | 45.02 |
97 | 比什凯克 | 43.73 |
98 | 吉达 | 42.95 |
99 | 利雅得 | 42.9 |
100 | 塔什干 | 42.52 |
2019中国城市英语水平排行
排序 | 城市 | 熟练度得分 |
1 | 上海 | 56.64 |
2 | 北京 | 55.68 |
3 | 香港特别行政区 | 55.63 |
4 | 天津 | 54.99 |
5 | 江苏 | 54.9 |
6 | 台湾 | 54.18 |
7 | 福建 | 53.6 |
8 | 澳门特别行政区 | 53.34 |
9 | 浙江 | 53.13 |
10 | 广东 | 52.95 |
11 | 湖北 | 52.85 |
12 | 四川 | 52.66 |
13 | 山东 | 52.45 |
14 | 河北 | 51.79 |
15 | 江西 | 51.61 |
16 | 黑龙江 | 51.59 |
17 | 山西 | 51.49 |
18 | 吉林 | 51.48 |
19 | 安徽 | 51.46 |
20 | 海南 | 51.24 |
21 | 重庆 | 51.18 |
22 | 陕西 | 51.14 |
23 | 新疆 | 51 |
24 | 云南 | 50.73 |
25 | 辽宁 | 50.62 |
26 | 河南 | 50.58 |
27 | 湖南 | 50.31 |
28 | 广西 | 49.92 |
29 | 内蒙古 | 49.79 |
30 | 青海 | 48.86 |
31 | 甘肃 | 48.28 |
32 | 贵州 | 47.84 |
33 | 西藏 | 46.93 |
34 | 宁夏 | 46.38 |
35 | 南京 | 54.51 |
36 | 武汉 | 54.1 |
37 | 苏州 | 53.75 |
38 | 成都 | 52.69 |
39 | 杭州 | 52.62 |
40 | 广州 | 52.42 |
41 | 深圳 | 52.32 |
42 | 西安 | 51.09 |
榜单解读
从地区上来看,欧洲以56.71分的高水平成绩遥遥领先,世界各国英语水平排行名单的前四名国家皆来自欧洲国家。亚洲以53.00分的中等水平位居第二,拉丁美洲和非洲处在低水平区域,中东地区成绩则显示为极低水平。
单看亚洲国家,新加坡、菲律宾、马来西亚成为亚洲国家英语水平排位前三名,中国香港排在第四,中国台湾、中国、中国澳门三地分别排在第七、八、九位。
在2019世界英语水平国家排行榜中,中国英语熟练度的成绩首次从低熟练度晋级中等熟练度,得分为53.44,在所调查的国家和地区范围内排名第40位,对比去年得分提高1.5分。
在中国城市英语水平排行榜中,上海、北京、香港、天津、江苏、台湾和福建等七个区域的表现高于中国整体得分,七个城市的英语熟练度得分皆超过53.44分。